Bazén 25m
Dnes 4. 10. Otevřeno
6:00-8:00 hod., 14:00-21:30 hod.
29.9.2023 plavecký bazén otevřen 6:00-21:30h.
- 26,7(Voda)
- 29,0(Vzduch)
otevírací doba a ceník služeb
Pondělí | 06:00 - 08:00 | 14:00 - 20:30 | ||
---|---|---|---|---|
Úterý | 06:00 - 08:00 | 14:00 - 21:30 | ||
Středa | 06:00 - 08:00 | 14:00 - 21:30 | ||
Čtvrtek | 06:00 - 08:00 | 14:00 - 21:30 | ||
Pátek | 06:00 - 08:00 | 14:00 - 21:30 | ||
Sobota | 09:00 - 19:30 | |||
Neděle | 09:00 - 19:30 |
- Po - Pá do 14 a od 19. hod
- Po - Pá 14 - 19 hod.
- So, Ne, Svátky
Dospělý | 2 hod. | 120 Kč |
---|---|---|
Dítě 6-15 let, osoba ZTP, ZTP/P, senior nad 65 let | 2 hod. | 70 Kč |
Dospělý | 2 hod. | 150 Kč |
---|---|---|
Dítě 6-15 let, osoba ZTP, ZTP/P, senior nad 65 let | 2 hod. | 90 Kč |
Dospělý | 2 hod. | 150 Kč |
---|---|---|
Dítě 6-15 let, osoba ZTP, ZTP/P, senior nad 65 let | 2 hod. | 90 Kč |
2 dospělí + 1 dítě | 2 hod. | 370 Kč |
---|---|---|
Každé další dítě k rodinnému vstupnému | 2. hod. | 70 Kč |
Dítě do 6 let a doprovod ZTP/P | 2 hod. | zdarma |
Každých nově započatých 10 minut | 10 min. | 20 Kč |
---|---|---|
Vratná záloha na čipový náramek (nutno platit v hotovosti) | 1 ks | 50 Kč |
Ztráta čipového náramku | 1 ks | 200 Kč |
Pronájem plavecké dráhy | 1 hod. | 300 Kč |
Každých nově započatých 10 minut | 10 min. | 20 Kč |
---|---|---|
Vratná záloha na čipový náramek (nutno platit v hotovosti) | 1 ks | 50 Kč |
Ztráta čipového náramku | 1 ks | 200 Kč |
Týdenní rozpis drah
Dráhy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
6:00 - 8:00 | ||||||
08:00 - 13:00 | ||||||
13:00 - 14:00 | ||||||
14:00 - 15:00 | ||||||
15:00 - 19:00 | ||||||
19:00 - 21:30 |
- Volná činnost
- Pro aktivní plavce
- Rezervováno
Dráhy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 08:00 | ||||||
08:00 - 14:00 | ||||||
14:00 - 16:00 | ||||||
16:00 - 17:00 | ||||||
17:00 - 18:00 | ||||||
18:00 - 19:00 | ||||||
19:00 - 21:30 |
- Volná činnost
- Pro aktivní plavce
- Rezervováno
Dráhy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 8:00 | ||||||
08:00 - 13:00 | ||||||
13:00 - 14:00 | ||||||
14:00 - 15:00 | ||||||
15:00 - 19:00 | ||||||
19:00 - 21:30 |
- Volná činnost
- Pro aktivní plavce
- Rezervováno
Dráhy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 08:00 | ||||||
08:00 - 13:00 | ||||||
13:00 - 14:00 | ||||||
14:00 - 15:00 | ||||||
15:00 - 19:00 | ||||||
19:00 - 21:30 |
- Volná činnost
- Pro aktivní plavce
- Rezervováno
Dráhy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 08:00 | ||||||
08:00 - 13:00 | ||||||
13:00 - 15:00 | ||||||
15:00 - 19:00 | ||||||
19:00 - 21:30 |
- Volná činnost
- Pro aktivní plavce
- Rezervováno
Dráhy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00-19:30 |
- Volná činnost
- Pro aktivní plavce
- Rezervováno
Dráhy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00-19:30 |
- Volná činnost
- Pro aktivní plavce
- Rezervováno
Webkamery
využijte bazén na plno
Bazén o rozloze 25 x 12,5 m má k dispozici 6 plaveckých drah a je rozdělen na část pro neplavce (hloubka 115 – 165 cm) a část pro plavce (hloubka 375 cm). Pro kondiční plavání můžete využít pronájmu plavecké dráhy. Podél jedné délky bazénu můžete mezi plaváním a dováděním ve vodě odpočívat na příjemném posezení s unikátním výhledem na venkovní terasu a koupaliště.
Bezbariérový přístup
V areálu Vodní svět!!! máme bezbariérový přístup k pokladnám zajištěn výtahem přímo z venkovních prostor. Dále se dostanete na jedné úrovni k pokladnám, do šaten a sprch. Pomocí schodišťové plošiny se dostanete k bazénu. Vstup do vody a z vody umožňuje speciální JOB vozík a to za asistence plavčíka.
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava