Plavecký bazén 50m
Dnes 2. 6. Otevřeno
6:00-21:30 hod.
- 27,6(Voda)
- 30,5(Vzduch)
otevírací doba a ceník služeb
Pondělí | 06:00 - 21:30 | |
---|---|---|
Úterý | 06:00 - 21:30 | |
Středa | 06:00 - 21:30 | |
Čtvrtek | 06:00 - 21:30 | |
Pátek | 06:00 - 21:30 | |
Sobota | 09:00 - 19:30 | |
Neděle | 09:00 - 19:30 |
Kondiční plavání: Po - Pá: 20:00 - 21:30 hod.
Po,Út,St,Čt od 8 do 13 hod. se plave na šířku (rezervace malé hloubky = MH v rozpise drah)
- Celodenní
- Po - Pá do 13:00 a od 20:00
- Po - Pá 13:00 - 20:00
- So, Ne, Svátky
Dospělý do 16 hod. | celodenní | 180 Kč |
---|---|---|
Dospělý od 16 hod. | celodenní | 160 Kč |
Dítě do 6 let a doprovod osob ZTP/P | celodenní | 0 Kč |
Senior nad 65 let, dítě 6 - 15 let, ZTP, ZTP/P do 16 hod. | celodenní | 130 Kč |
Senior nad 65 let, dítě 6 - 15 let, ZTP, ZTP/P od 16 hod. | celodenní | 110 Kč |
2 dospělí + 1 dítě do 16 hod. | celodenní | 470 Kč |
---|---|---|
2 dospělí + 1 dítě po 16 hod. | celodenní | 410 Kč |
Každé další dítě k rodinnému vstupnému | 90 Kč |
Dospělý | 2 hod. | 130 Kč |
---|---|---|
Díté 6-15 let, ZTP, ZTP/P, Senior nad 65 let | 2 hod. | 90 Kč |
Dítě do 6 let a doprovod osob ZTP/P | 2 hod. | zdarma |
Dospělý | 2 hod. | 160 Kč |
---|---|---|
Díté 6-15 let, ZTP, ZTP/P, Senior nad 65 let | 2 hod. | 110 Kč |
Dítě do 6 let a doprovod osob ZTP/P | 2 hod. | zdarma |
Dospělý | 2 hod. | 160 Kč |
---|---|---|
Díté 6-15 let, ZTP, ZTP/P, Senior nad 65 let | 2 hod. | 110 Kč |
Dítě do 6 let a doprovod osob ZTP/P | 2 hod. | zdarma |
2 dospělí + 1 dítě | 2 hod. | 410 Kč |
---|---|---|
Každé další dítě k rodinnému vstupnému | 2 hod. | 90 Kč |
Dítě do 6 let a doprovod osob ZTP/P | 2 hod. | zdarma |
Za každých započatých 10 minut nad rámec služby | 10 min. | 20 Kč |
---|---|---|
Vratná záloha na čipový náramek (nutno platit v hotovosti) | 1 ks | 50 Kč |
Ztráta čipového náramku | 1 ks | 200 Kč |
Pronájem 1 plavecké dráhy | 1 hod. | 800 Kč |
Majitelé elektronické čipové karty SAREZA mají 10% slevu.
Týdenní rozpis drah
Dráhy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MH | VH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00-07:00 | ||||||||||
07:00-7:30 | ||||||||||
7:30 - 8:30 | ||||||||||
8:30-13:00 | ||||||||||
13:00-14:00 | ||||||||||
14:00-16:30 | ||||||||||
16:30-19:30 | ||||||||||
19:30-21:30 |
- Volná činnost
- Pro aktivní plavce
- Rezervováno
- MH = Malá hloubka
- VH = Velká hloubka
Dráhy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MH | VH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00-07:30 | ||||||||||
07:30-08:30 | ||||||||||
08:30-09:30 | ||||||||||
09:30-11:00 | ||||||||||
11:00-13:00 | ||||||||||
13:00-14:00 | ||||||||||
14:00-17:30 | ||||||||||
17:30-19:30 | ||||||||||
19:30 - 21:30 |
- Volná činnost
- Pro aktivní plavce
- Rezervováno
- MH = Malá hloubka
- VH = Velká hloubka
Dráhy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MH | VH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00-07:30 | ||||||||||
07:30-08:30 | ||||||||||
8:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00-14:00 | ||||||||||
14:00-15:00 | ||||||||||
15:00-18:00 | ||||||||||
18:00 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 21:30 |
- Volná činnost
- Pro aktivní plavce
- Rezervováno
- MH = Malá hloubka
- VH = Velká hloubka
Dráhy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MH | VH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00-07:30 | ||||||||||
7:30 - 8:30 | ||||||||||
08:30-13:00 | ||||||||||
13:00-14:00 | ||||||||||
14:00-16:30 | ||||||||||
16:30-19:30 | ||||||||||
19:30-20:30 | ||||||||||
20:30-21:30 |
- Volná činnost
- Pro aktivní plavce
- Rezervováno
- MH = Malá hloubka
- VH = Velká hloubka
Dráhy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MH | VH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00-07:30 | ||||||||||
07:30-08:30 | ||||||||||
08:30-14:00 | ||||||||||
14:00-17:30 | ||||||||||
17:30-21:30 |
- Volná činnost
- Pro aktivní plavce
- Rezervováno
- MH = Malá hloubka
- VH = Velká hloubka
Dráhy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MH | VH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 11:00 | ||||||||||
11:00 - 19:30 |
- Volná činnost
- Pro aktivní plavce
- Rezervováno
- MH = Malá hloubka
- VH = Velká hloubka
Dráhy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MH | VH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 19:30 |
- Volná činnost
- Pro aktivní plavce
- Rezervováno
- MH = Malá hloubka
- VH = Velká hloubka
Webkamery
Na co se těšit v Bazénu
Díky svým rozměrům 50 x 21 m, je náš bazén jediný v okolí s tak velkou rozlohou, který vám nabídne komfort při vašich vodních radovánkách. Pro plavce, kteří k nám zavítají na kondiční plavání, zde máme nabídku pronájmu plavecké dráhy. Díky rozdělení na část pro plavce a neplavce, si zde příjdou na své i méně vydatní plavci. Část pro neplavce má hloubku od 1,2 do 1,6 m a část pro plavce od 1,8 do 3,7 m. V období letní sezóny vás jistě potěší možnost opalování na venkovní terase s lehátky, travnaté louce nebo využití 25 m venkovního bazénu, kam máte umožněn přístup přímo z vnitřního bazénu. V ceně vstupného je také možnost využití tobogánu, dětského bazénu s vlastní skluzavkou a atrakcemi a také páry v pánských či dámských šatnách.
Bezbariérový přístup
Na Krytém bazénu Ostrava-Poruba je bezbariérový přístup k pokladnám, dále pomocí schodišťové plošiny k šatnám (přístup je přes dětské šatny), dále ke sprchám a do bazénu. Vstup do vody je řešen speciálním vozíkem JOB. Pro využití JOB vozíku kontaktujte plavčíka, který Vám pomůže do vody i z vody.
Bezbariérový přístup do bazénového centra není možný každý čtvrtek z důvodu pronájmu dětského bazénu pro plavání s kojenci.
708 00 Ostrava - Poruba