Tenis
Taky milujete "bílý sport"? Přijďte si zahrát tenis a zarezervujte si již nyní tenisový kurt.
Na sportovišti u Vodního areálu Jih na vás čekají tři tenisové kurty s umělým povrchem. V bezprostřední vzdálenosti je správní budova se sociálním zařírením, šatnami a občerstvením.
Vodní areál Jih
- Sportoviště
| Sportoviště | |||
|---|---|---|---|
| Po - Pá | 13:00 - 19:00 | ||
| So - Ne | 9:00 - 19:00 | ||
| Sportoviště | Běžná cena | Akční sleva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| univerzální tartanové hřiště | 1 hod. | 120,- Kč | |||
| tenisový kurt s umělou trávou | 1 hod. | 120,- Kč | |||
| hřiště pro plážový volejbal | 1 hod. | 200,- Kč | |||
| ruské kuželky | 1 hod. | 50,- Kč | |||
| fotbalové hřiště s umělou trávou a osvětlením | 1 hod. | 750,- Kč | |||
| fotbalové hřiště s umělou trávou | 1 hod. | 650,- Kč |
Letní koupaliště Ostrava-Poruba
- Tenisové kurty
| Tenisové kurty | |||
|---|---|---|---|
denně dle objednávek | |||
| Po - Ne | 7:00 - 20:00 | ||
| Tenisové kurty | Běžná cena | Akční sleva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| tenisový kurt, Po-Pá, 7,00-14,00 hod. | 1 hod. | 120,- Kč | |||
| tenisový kurt, Po-Pá, 14,00-20,00 hod. | 1 hod. | 150,- Kč | |||
| tenisový kurt, So-Ne, 7,00-20,00 hod. | 1 hod. | 150,- Kč | |||
| trenér (na objednávku) | 1 hod. | 250,- Kč | |||
| tenisová stěna - zdarma | 0,- Kč | ||||
| streetballový kurt - zdarma | 0,- Kč | ||||
| parkování pro hráče - zdarma | 0,- Kč |
Ozdravné centrum Ještěrka
- Sportovní hala
| Sportovní hala | |||
|---|---|---|---|
| Po - Pá | 6:00 - 21:00 | ||
| So - Ne | 9:00 - 18:30 | ||
| Sportovní hala | Běžná cena | Akční sleva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| sportovní hala - užívání, do 14 hod. | 1 hod. | 400,- Kč | |||
| sportovní hala - užívání, od 14 hod. | 1 hod. | 500,- Kč |
Sportovní areál Poruba
- Sportovní areál
- Tenisové kurty
| Sportovní areál | |||
|---|---|---|---|
| Zavřeno | |||
| Po - Ne | 0:00 - 0:00 | ||
| Tenisové kurty | |||
|---|---|---|---|
Otevřeno od 23.4. | |||
| Po - Ne | 8:00 - 20:00 | ||
| Sportovní areál | Běžná cena | Akční sleva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| hřiště fotbal, tráva | 1 hod. | 3200,- Kč | |||
| hřiště fotbal, škvára | 1 hod. | 120,- Kč | |||
| hřiště asfalt | 1 hod. | 60,- Kč | |||
| hřiště antuka | 1 hod. | 80,- Kč | |||
| atletický ovál, tartan - užívání oválu (včetně sektorů) | 1 hod. | 600,- Kč | |||
| atletický ovál, tartan - užívání běžecké dráhy (jedna osoba) | 1 hod. | 40,- Kč | |||
| tenisový kurt, antuka, 8 - 14 hod. | 1 hod. | 100,- Kč | |||
| tenisový kurt, antuka, 14 - 22 hod. | 1 hod. | 130,- Kč | |||
| tenisový kurt, antuka, So, Ne | 1 hod. | 120,- Kč | |||
| tenisový kurt, umělá tráva | 1 hod. | 100,- Kč | |||
| šatna (1 osoba) | 1 hod. | 20,- Kč | |||
| šatna (celá šatna) | 1 hod. | 100,- Kč |
| Tenisové kurty | Běžná cena | Akční sleva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| tenisový kurt, antuka, Po-Pá, 8-14 hod. | 1 hod. | 100,- Kč | |||
| tenisový kurt, antuka, Po-Pá, 14-20 hod. | 1 hod. | 130,- Kč | |||
| tenisový kurt, antuka, So, Ne | 1 hod. | 120,- Kč | |||
| tenisový kurt, umělá tráva | 1 hod. | 100,- Kč | |||
| šatna (1 osoba) | 1 hod. | 20,- Kč | |||
| šatna (celá šatna) | 1 hod. | 100,- Kč |
Sportovní areál Volgogradská
- Sportoviště
| Sportoviště | |||
|---|---|---|---|
Zavřeno. | |||
| Po - Ne | 0:00 - 0:00 | ||
| Sportoviště | Běžná cena | Akční sleva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| hřiště fotbalové, tráva | 1 hod. | 3000,- Kč | |||
| hřiště víceúčelové, Conipur - celé | 30 min. | 150,- Kč | |||
| hřiště víceúčelové, Conipur - celé | 1 hod. | 300,- Kč | |||
| hřiště víceúčelové, Conipur - polovina | 30 min. | 80,- Kč | |||
| hřiště víceúčelové, Conipur - polovina | 1 hod. | 150,- Kč | |||
| atletický ovál, tartan - užívání oválu (včetně sektorů) | 1 hod. | 500,- Kč | |||
| atletický ovál, tartan - užívání běžecké dráhy (jedna osoba) | 1 hod. | 30,- Kč | |||
| šatna (celá šatna) | 100,- Kč | ||||
| šatna (1 osoba) | 20,- Kč |


![SAREZA - Za sportem, odpočinkem a zábavou! [Logo]](/img/Img_logo.png)






