Nohejbal
Věděli jste, že nohejbal vznikl v Česku?
V roce 1922 začali členové fotbalového klubu Slavia Praha hrát hru zvanou „fotbal přes šňůru“, přes síť se začal nohejbal hrát až později. Nová hra měla téměř shodná pravidla s volejbalem, ale hrálo se nohama a s jiným počtem hráčů. V roce 1971 byl založen Český nohejbalový svaz a v roce 1987 pak Mezinárodní nohejbalový svaz. První evropské mistrovství se hrálo v roce 1993 a světové mistrovství pak od roku 1996. Nohejbal je velmi populární nejen v Česku, ale také na Slovensku v Rumunsku, Maďarsku, Brazílii, Švýcarsku, Rakousku a Chorvatsku.
Ozdravné centrum Ještěrka
- Sportovní hala
| Sportovní hala | |||
|---|---|---|---|
| Po - Pá | 6:00 - 21:00 | ||
| So - Ne | 9:00 - 18:30 | ||
| Sportovní hala | Běžná cena | Akční sleva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| sportovní hala - užívání, do 14 hod. | 1 hod. | 400,- Kč | |||
| sportovní hala - užívání, od 14 hod. | 1 hod. | 500,- Kč |
Letní koupaliště Ostrava-Poruba
- Hřiště na Letním koupališti
| Hřiště na Letním koupališti | |||
|---|---|---|---|
| Zavřeno | |||
| Po - Ne | 0:00 - 0:00 | ||
| Hřiště na Letním koupališti | Běžná cena | Akční sleva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| souprava pro stolní tenis | 1 hod. | 40,- Kč | |||
| ruské kuželky | 1 hod. | 25,- Kč | |||
| pétanque | 1 hod. | 25,- Kč | |||
| elektronické šipky | 1 hod. | 25,- Kč | |||
| plážový volejbal | 1 hod. | 90,- Kč | |||
| badminton | 1 hod. | 55,- Kč | |||
| nohejbal | 1 hod. | 60,- Kč | |||
| kopací míč | 1 hod. | 20,- Kč | |||
| soft tenis | 1 hod. | 20,- Kč | |||
| slunečník | 1 den | 30,- Kč | |||
| záloha na sportovní potřeby (na každý 1 ks) | 50,- Kč | ||||
| šatna | 1 den | 30,- Kč | |||
| úschovna cenností | 1 den | 30,- Kč | |||
| hledání dětí - zdarma | 0,- Kč | ||||
| vzkazy návštěvníkům | 30,- Kč | ||||
| ztráta míčku minigolfu | 50,- Kč | ||||
| ztráta, zničení hole minigolfu | 250,- Kč | ||||
| ztráta lístku od šatny | 60,- Kč | ||||
| ztráta lístku střežení kol | 50,- Kč | ||||
| ztráta lístku parkování | 60,- Kč |
Vodní areál Jih
- Sportoviště
| Sportoviště | |||
|---|---|---|---|
| Po - Pá | 13:00 - 19:00 | ||
| So - Ne | 9:00 - 19:00 | ||
| Sportoviště | Běžná cena | Akční sleva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| univerzální tartanové hřiště | 1 hod. | 120,- Kč | |||
| tenisový kurt s umělou trávou | 1 hod. | 120,- Kč | |||
| hřiště pro plážový volejbal | 1 hod. | 200,- Kč | |||
| ruské kuželky | 1 hod. | 50,- Kč | |||
| fotbalové hřiště s umělou trávou a osvětlením | 1 hod. | 750,- Kč | |||
| fotbalové hřiště s umělou trávou | 1 hod. | 650,- Kč |
Sportovní areál Poruba
- Sportovní areál
| Sportovní areál | |||
|---|---|---|---|
| Zavřeno | |||
| Po - Ne | 0:00 - 0:00 | ||
| Sportovní areál | Běžná cena | Akční sleva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| hřiště fotbal, tráva | 1 hod. | 3200,- Kč | |||
| hřiště fotbal, škvára | 1 hod. | 120,- Kč | |||
| hřiště asfalt | 1 hod. | 60,- Kč | |||
| hřiště antuka | 1 hod. | 80,- Kč | |||
| atletický ovál, tartan - užívání oválu (včetně sektorů) | 1 hod. | 600,- Kč | |||
| atletický ovál, tartan - užívání běžecké dráhy (jedna osoba) | 1 hod. | 40,- Kč | |||
| tenisový kurt, antuka, 8 - 14 hod. | 1 hod. | 100,- Kč | |||
| tenisový kurt, antuka, 14 - 22 hod. | 1 hod. | 130,- Kč | |||
| tenisový kurt, antuka, So, Ne | 1 hod. | 120,- Kč | |||
| tenisový kurt, umělá tráva | 1 hod. | 100,- Kč | |||
| šatna (1 osoba) | 1 hod. | 20,- Kč | |||
| šatna (celá šatna) | 1 hod. | 100,- Kč |
Sportovní areál Volgogradská
- Sportoviště
| Sportoviště | |||
|---|---|---|---|
Zavřeno. | |||
| Po - Ne | 0:00 - 0:00 | ||
| Sportoviště | Běžná cena | Akční sleva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| hřiště fotbalové, tráva | 1 hod. | 3000,- Kč | |||
| hřiště víceúčelové, Conipur - celé | 30 min. | 150,- Kč | |||
| hřiště víceúčelové, Conipur - celé | 1 hod. | 300,- Kč | |||
| hřiště víceúčelové, Conipur - polovina | 30 min. | 80,- Kč | |||
| hřiště víceúčelové, Conipur - polovina | 1 hod. | 150,- Kč | |||
| atletický ovál, tartan - užívání oválu (včetně sektorů) | 1 hod. | 500,- Kč | |||
| atletický ovál, tartan - užívání běžecké dráhy (jedna osoba) | 1 hod. | 30,- Kč | |||
| šatna (celá šatna) | 100,- Kč | ||||
| šatna (1 osoba) | 20,- Kč |


![SAREZA - Za sportem, odpočinkem a zábavou! [Logo]](/img/Img_logo.png)






