10, 35, dospělý (celodenní vstup), Koupaliště, 1
| dospělý (celodenní vstup) | 1 den | 95,- Kč | | |
| dospělý (od 16 hod.) | | 75,- Kč | | |
| dítě 6-15 let, osoba ZTP, senior (celodenní vstup) | 1 den | 75,- Kč | | |
| dítě 6-15 let, osoba ZTP, senior (od 16 hod.) | | 55,- Kč | | |
| dítě do 6 let - zdarma | | 0,- Kč | | |
| doprovod pro osoby ZTP/P - zdarma | | 0,- Kč | | |
| rodina (2 dospělí + 1 dítě) | 1 den | 240,- Kč | | |
| rodina (2 dospělí + 1 dítě), od 16 hod. | | 180,- Kč | | |
| rodina (2 dospělí + 2 děti) | 1 den | 310,- Kč | | |
| rodina (2 dospělí + 2 děti), od 16 hod. | | 220,- Kč | | |
| rodina (2 dospělí + 3 děti) | 1 den | 370,- Kč | | |
| rodina (2 dospělí + 3 děti), od 16 hod. | | 270,- Kč | | |
| vstupné při omezeném provozu koupaliště | 1 den | 50,- Kč | | |
10, 38, souprava pro stolní tenis, Půjčovna sportovních potřeb, 1
| souprava pro stolní tenis | 1 hod. | 40,- Kč | | |
| ruské kuželky | 1 hod. | 25,- Kč | | |
| pétanque | 1 hod. | 25,- Kč | | |
| elektronické šipky | 1 hod. | 25,- Kč | | |
| plážový volejbal | 1 hod. | 90,- Kč | | |
| badminton | 1 hod. | 55,- Kč | | |
| nohejbal | 1 hod. | 60,- Kč | | |
| kopací míč | 1 hod. | 20,- Kč | | |
| soft tenis | 1 hod. | 20,- Kč | | |
| slunečník | 1 den | 30,- Kč | | |
| záloha na sportovní potřeby (na každý 1 ks) | | 50,- Kč | | |
10, 39, tobobán - zdarma, Vodní atrakce, 1
| tobobán - zdarma | | 0,- Kč | | |
| skluzavky - zdarma | | 0,- Kč | | |
| aquazorbing a aquaroller | 5 min. | 50,- Kč | | |
| bumperboats - vodní čluny | 4 min. | 30,- Kč | | |
10, 40, šatna, Ostatní služby, 1
| šatna | 1 den | 30,- Kč | | |
| úschovna cenností | 1 den | 30,- Kč | | |
10, 41, hledání dětí - zdarma, Rozhlas, 1
| hledání dětí - zdarma | | 0,- Kč | | |
| vzkazy návštěvníkům | | 30,- Kč | | |
10, 43, osobní auto, Parkování aut a střežení jízdních kol, 1
| osobní auto | 1 hod. | 40,- Kč | | |
| osobní auto | 5 hod. | 50,- Kč | | |
| osobní auto | 1 den | 80,- Kč | | |
| motocykl | 1 hod. | 20,- Kč | | |
| motocykl | 5 hod. | 30,- Kč | | |
| motocykl | 1 den | 40,- Kč | | |
| osobní auto, motocykl (pro návštěvníky tenisových kurtů) | 1 hod. | 25,- Kč | | |
| střežení jízdních kol (uvedená cena je za 1 ks) | 1 den | 25,- Kč | | |
10, 44, ztráta míčku minigolfu, Pokuty, 1
| ztráta míčku minigolfu | | 50,- Kč | | |
| ztráta, zničení hole minigolfu | | 250,- Kč | | |
| ztráta lístku od šatny | | 60,- Kč | | |
| ztráta lístku střežení kol | | 50,- Kč | | |
| ztráta lístku parkování | | 60,- Kč | | |