Tobogán
Máte rádi dobrodružství, adrenalin a divokou jízdu? Přijďte si zařádit a užívejte si na obřích tobogánech a skluzavkách. Čeká na vás pět vodních areálů, vnitřní a venkovní tobogány, skluzavky, dětské skluzavky a celá řada vodních atrakcí.

Letní koupaliště Ostrava-Poruba
- Koupaliště
- Tobogán a skluzavky
| Koupaliště | |||
|---|---|---|---|
| Zavřeno | |||
| Po - Ne | 0:00 - 0:00 | ||
| Tobogán a skluzavky | |||
|---|---|---|---|
| Zavřeno | |||
| Po - Ne | 0:00 - 0:00 | ||
| Koupaliště | Běžná cena | Akční sleva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| dospělý (celodenní vstup) | 1 den | 95,- Kč | |||
| dospělý (od 16 hod.) | 75,- Kč | ||||
| dítě 6-15 let, osoba ZTP, senior (celodenní vstup) | 1 den | 75,- Kč | |||
| dítě 6-15 let, osoba ZTP, senior (od 16 hod.) | 55,- Kč | ||||
| dítě do 6 let - zdarma | 0,- Kč | ||||
| doprovod pro osoby ZTP/P - zdarma | 0,- Kč | ||||
| rodina (2 dospělí + 1 dítě) | 1 den | 240,- Kč | |||
| rodina (2 dospělí + 1 dítě), od 16 hod. | 180,- Kč | ||||
| rodina (2 dospělí + 2 děti) | 1 den | 310,- Kč | |||
| rodina (2 dospělí + 2 děti), od 16 hod. | 220,- Kč | ||||
| rodina (2 dospělí + 3 děti) | 1 den | 370,- Kč | |||
| rodina (2 dospělí + 3 děti), od 16 hod. | 270,- Kč | ||||
| vstupné při omezeném provozu koupaliště | 1 den | 50,- Kč | |||
| souprava pro stolní tenis | 1 hod. | 40,- Kč | |||
| ruské kuželky | 1 hod. | 25,- Kč | |||
| pétanque | 1 hod. | 25,- Kč | |||
| elektronické šipky | 1 hod. | 25,- Kč | |||
| plážový volejbal | 1 hod. | 90,- Kč | |||
| badminton | 1 hod. | 55,- Kč | |||
| nohejbal | 1 hod. | 60,- Kč | |||
| kopací míč | 1 hod. | 20,- Kč | |||
| soft tenis | 1 hod. | 20,- Kč | |||
| slunečník | 1 den | 30,- Kč | |||
| záloha na sportovní potřeby (na každý 1 ks) | 50,- Kč | ||||
| tobobán - zdarma | 0,- Kč | ||||
| skluzavky - zdarma | 0,- Kč | ||||
| aquazorbing a aquaroller | 5 min. | 50,- Kč | |||
| bumperboats - vodní čluny | 4 min. | 30,- Kč | |||
| šatna | 1 den | 30,- Kč | |||
| úschovna cenností | 1 den | 30,- Kč | |||
| hledání dětí - zdarma | 0,- Kč | ||||
| vzkazy návštěvníkům | 30,- Kč | ||||
| osobní auto | 1 hod. | 40,- Kč | |||
| osobní auto | 5 hod. | 50,- Kč | |||
| osobní auto | 1 den | 80,- Kč | |||
| motocykl | 1 hod. | 20,- Kč | |||
| motocykl | 5 hod. | 30,- Kč | |||
| motocykl | 1 den | 40,- Kč | |||
| osobní auto, motocykl (pro návštěvníky tenisových kurtů) | 1 hod. | 25,- Kč | |||
| střežení jízdních kol (uvedená cena je za 1 ks) | 1 den | 25,- Kč | |||
| ztráta míčku minigolfu | 50,- Kč | ||||
| ztráta, zničení hole minigolfu | 250,- Kč | ||||
| ztráta lístku od šatny | 60,- Kč | ||||
| ztráta lístku střežení kol | 50,- Kč | ||||
| ztráta lístku parkování | 60,- Kč |
| Tobogán a skluzavky | Běžná cena | Akční sleva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| dospělý (celodenní vstup) | 1 den | 95,- Kč | |||
| dospělý (od 16 hod.) | 75,- Kč | ||||
| dítě 6-15 let, osoba ZTP, senior (celodenní vstup) | 1 den | 75,- Kč | |||
| dítě 6-15 let, osoba ZTP, senior (od 16 hod.) | 55,- Kč | ||||
| dítě do 6 let - zdarma | 0,- Kč | ||||
| doprovod pro osoby ZTP/P - zdarma | 0,- Kč | ||||
| rodina (2 dospělí + 1 dítě) | 1 den | 240,- Kč | |||
| rodina (2 dospělí + 1 dítě), od 16 hod. | 180,- Kč | ||||
| rodina (2 dospělí + 2 děti) | 1 den | 310,- Kč | |||
| rodina (2 dospělí + 2 děti), od 16 hod. | 220,- Kč | ||||
| rodina (2 dospělí + 3 děti) | 1 den | 370,- Kč | |||
| rodina (2 dospělí + 3 děti), od 16 hod. | 270,- Kč | ||||
| vstupné při omezeném provozu koupaliště | 1 den | 50,- Kč | |||
| tobobán - zdarma | 0,- Kč | ||||
| skluzavky - zdarma | 0,- Kč | ||||
| aquazorbing a aquaroller | 5 min. | 50,- Kč | |||
| bumperboats - vodní čluny | 4 min. | 30,- Kč | |||
| šatna | 1 den | 30,- Kč | |||
| úschovna cenností | 1 den | 30,- Kč |
Krytý bazén Ostrava-Poruba
- 100 metrový tobogán
| 100 metrový tobogán | |||
|---|---|---|---|
Tobogán je v ceně vstupného do bazénu. | |||
| Po - Pá | 13:00 - 20:00 | ||
| So - Ne | 9:00 - 19:00 | ||
| 100 metrový tobogán | Běžná cena | Akční sleva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 metrový tobogán a pára je v ceně vstupného do bazénu do fitnessu a posilovny | 0,- Kč |
Vodní areál Jih
- Koupaliště
| Koupaliště | |||
|---|---|---|---|
Zavřeno | |||
| Po - Ne | 0:00 - 0:00 | ||
| Koupaliště | Běžná cena | Akční sleva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| šatní skříňka | 1 den | 30,- Kč | |||
| čipový náramek - zdarma (oproti vratné záloze) | 1 den | 50,- Kč | |||
| úschovna cenností | 1 den | 30,- Kč | |||
| střežení jízdních kol (uvedená cena je za 1 ks) | 1 den | 25,- Kč | |||
| zapůjčení lehátka | 1 den | 30,- Kč | |||
| vratná záloha na zapůjčení lehátka | 50,- Kč | ||||
| hledání dětí - zdarma | 0,- Kč | ||||
| vzkazy návštěvníkům | 30,- Kč | ||||
| dospělý (celodenní vstup) | 1 den | 80,- Kč | |||
| dospělý (od 16 hod.) | 50,- Kč | ||||
| dítě 6-15 let, osoba ZTP, senior (celodenní vstup) | 1 den | 40,- Kč | |||
| dítě 6-15 let, osoba ZTP, senior (od 16 hod.) | 30,- Kč | ||||
| děti do 6 let - zdarma | 0,- Kč | ||||
| doprovod pro osby ZTP/P - zdarma | 0,- Kč | ||||
| rodina (2 dospělí + 1 dítě) | 1 den | 170,- Kč | |||
| rodina (2 dospělí + 1 dítě), od 16 hod. | 110,- Kč | ||||
| rodina (2 dospělí + 2 děti) | 1 den | 190,- Kč | |||
| rodina (2 dospělí + 2 děti), od 16 hod. | 130,- Kč | ||||
| rodina (2 dospělí + 3 děti) | 1 den | 220,- Kč | |||
| rodina (2 dospělí + 3 děti), od 16 hod. | 150,- Kč | ||||
| dospělý (celodenní vstup) | 1 den | 110,- Kč | |||
| dospělý (od 16 hod.) | 85,- Kč | ||||
| dítě 6-15 let, osoba ZTP, senior (celodenní vstup) | 1 den | 75,- Kč | |||
| dítě 6-15 let, osoba ZTP, senior (od 16 hod.) | 55,- Kč | ||||
| dítě do 6 let a doprovod osob ZTP/P - zdarma | 0,- Kč | ||||
| rodina (2 dospělí + 1 dítě) | 1 den | 260,- Kč | |||
| rodina (2 dospělí + 1 dítě), od 16 hod. | 190,- Kč | ||||
| rodina (2 dospělí + 2 děti) | 1 den | 330,- Kč | |||
| rodina (2 dospělí + 2 děti), od 16 hod. | 240,- Kč | ||||
| rodina (2 dospělí + 3 děti) | 1 den | 390,- Kč | |||
| rodina (2 dospělí + 3 děti), od 16 hod. | 280,- Kč |
Vodní svět SAREZA
- 25 metrový plavecký bazén
| 25 metrový plavecký bazén | |||
|---|---|---|---|
| Ne | 9:00 - 19:00 | ||
| Po | 6:00 - 8:00 | ||
| Po | 13:00 - 20:00 | ||
| Út | 6:00 - 21:30 | ||
| St | 6:00 - 21:30 | ||
| Čt | 6:00 - 8:00 | ||
| Čt | 14:00 - 21:30 | ||
| Pá | 6:00 - 8:00 | ||
| Pá | 13:00 - 21:30 | ||
| So | 9:00 - 20:00 | ||
| Poznámka: | Kondiční plavání: večer: |
| 25 metrový plavecký bazén | Běžná cena | Akční sleva | |||
|---|---|---|---|---|---|
| plavání dospělý, Po-Pá do 13 hod. | 2 hod. | 50,- Kč | |||
| plavání dospělý, Po-Pá od 13 hod. | 2 hod. | 90,- Kč | |||
| plavání dospělý, So, Ne, svátky | 2 hod. | 90,- Kč | |||
| plavání dospělý - kondiční (viz provozní doba) | 2 hod. | 60,- Kč | |||
| plavání dítě do 6 let a doprovod osob ZTP - zdarma | 2 hod. | 0,- Kč | |||
| plavání dítě 6-15 let, osoba ZTP, senior, Po-Pá do 13 hod. | 2 hod. | 40,- Kč | |||
| plavání dítě 6-15 let, osoba ZTP, senior, Po-Pá od 13 hod. | 2 hod. | 50,- Kč | |||
| plavání dítě 6-15 let, osoba ZTP, senior, So, Ne, svátky | 2 hod. | 50,- Kč | |||
| plavání dítě 6-15 let, osoba ZTP, senior - kondiční plavání (viz provozní doba) | 2 hod. | 40,- Kč | |||
| plavání rodina (2 dospělí + 1 dítě) | 2 hod. | 210,- Kč | |||
| plavání rodina (2 dospělí + 2 děti) | 2 hod. | 250,- Kč | |||
| plavání rodina (2 dospělí + 3 děti) | 2 hod. | 290,- Kč | |||
| plavecká dráha - pronájem | 1 hod. | 200,- Kč | |||
| každá další započatá čtvrthodina | 15 min. | 15,- Kč |


![SAREZA - Za sportem, odpočinkem a zábavou! [Logo]](/img/Img_logo.png)














